El registro de los procedimientos de responsabilidad administrativa, con indicación del número de expediente, fecha de ingreso, nombre del denunciante, nombre y cargo del denunciado, causa del procedimiento, estado procesal y, en su caso, la sanción impuesta
Procedimientos
De Responsabilidad Administrativa
Enero | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
Febrero | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
Marzo | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
Abril | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
Mayo | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
Junio | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
Julio | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
Agosto | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
Septiembre | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
Octubre | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
Diciembre | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
Noviembre | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
Octubre | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
Septiembre | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
Agosto | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
Julio | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
Junio | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
Mayo | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
Abril | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
Marzo | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
Febrero | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
Enero | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
Diciembre | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
noviembre | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
octubre | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
SEPTIEMBRE | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
AGOSTO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
JULIO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
JUNIO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
MAYO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
ABRIL | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
MARZO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
FEBRERO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
ENERO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
DICIEMBRE | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
NOVIEMBRE | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
OCTUBRE | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
SEPTIEMBRE | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
AGOSTO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
JULIO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
JUNIO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
MAYO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
ABRIL | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
MARZO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
FEBRERO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
ENERO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
DICIEMBRE | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
NOVIEMBRE | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
OCTUBRE | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
SEPTIEMBRE | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
AGOSTO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
JULIO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
JUNIO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
MAYO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
ABRIL | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
MARZO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
FEBRERO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
ENERO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
DICIEMBRE | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
NOVIEMBRE | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
OCTUBRE | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
SEPTIEMBRE | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
AGOSTO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
JULIO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
JUNIO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
MAYO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
ABRIL | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
MARZO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
FEBRERO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
ENERO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
DICIEMBRE | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
NOVIEMBRE | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
OCTUBRE | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
SEPTIEMBRE | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
AGOSTO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
JULIO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
JUNIO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
MAYO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
ABRIL | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
MARZO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
FEBRERO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
ENERO | Durante este mes, no se cuenta con sanciones administrativas que hayan causado estado |
Periodo de actualización: Mensual Última actualización: Martes 7 de Noviembre de 2023 Área que genera la información:Dirección de Administración, Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales |