La lista de los servidores públicos del Poder Judicial que no hayan presentado su declaración situación patrimonial, conforme a la ley
Declaraciones
Patrimoniales
Mayo | Presentada al cien porciento |
Abril | Presentada al cien porciento |
Marzo | Presentada al cien porciento |
Febrero | Presentada al cien porciento |
Enero | Presentada al cien porciento |
DICIEMBRE | Presentada al cien porciento |
NOVIEMBRE | Presentada al cien porciento |
OCTUBRE | Presentada al cien porciento |
SEPTIEMBRE | Presentada al cien porciento |
AGOSTO | Presentada al cien porciento |
JULIO | Presentada al cien porciento |
JUNIO | Presentada al cien porciento |
MAYO | Presentada al cien porciento |
ABRIL | Presentada al cien porciento |
MARZO | Presentada al cien porciento |
FEBRERO | Presentada al cien porciento |
ENERO | Presentada al cien porciento |
DICIEMBRE | Presentada al cien porciento |
NOVIEMBRE | Presentada al cien porciento |
OCTUBRE | Presentada al cien porciento |
SEPTIEMBRE | Presentada al cien porciento |
AGOSTO | Presentada al cien porciento |
JULIO | Presentada al cien porciento |
JUNIO | Presentada al cien porciento |
MAYO | Presentada al cien porciento |
ABRIL | Presentada al cien porciento |
MARZO | Presentada al cien porciento |
FEBRERO | Presentada al cien porciento |
ENERO | Presentada al cien porciento |
DICIEMBRE | Presentada al cien porciento |
NOVIEMBRE | Presentada al cien porciento |
OCTUBRE | Presentada al cien porciento |
SEPTIEMBRE | Presentada al cien porciento |
AGOSTO | Presentada al cien porciento |
JULIO | Presentada al cien porciento |
JUNIO | Presentada al cien porciento |
MAYO | Presentada al cien porciento |
ABRIL | Presentada al cien porciento |
MARZO | Presentada al cien porciento |
FEBRERO | Presentada al cien porciento |
ENERO | Presentada al cien porciento |
DICIEMBRE | Presentada al cien porciento |
NOVIEMBRE | Presentada al cien porciento |
OCTUBRE | Presentada al cien porciento |
SEPTIEMBRE | Presentada al cien porciento |
AGOSTO | Presentada al cien porciento |
JULIO | Presentada al cien porciento |
JUNIO | Presentada al cien porciento |
MAYO | Presentada al cien porciento |
ABRIL | Presentada al cien porciento |
MARZO | Presentada al cien porciento |
FEBRERO | Presentada al cien porciento |
ENERO | Presentada al cien porciento |
DICIEMBRE | Presentada al cien porciento |
NOVIEMBRE | Presentada al cien porciento |
OCTUBRE | Presentada al cien porciento |
SEPTIEMBRE | Presentada al cien porciento |
AGOSTO | Presentada al cien porciento |
JULIO | Presentada al cien porciento |
JUNIO | Presentada al cien porciento |
MAYO | Presentada al cien porciento |
ABRIL | Presentada al cien porciento |
MARZO | Presentada al cien porciento |
FEBRERO | Presentada al cien porciento |
ENERO | Presentada al cien porciento |
DICIEMBRE | Presentada al cien porciento |
NOVIEMBRE | Presentada al cien porciento |
OCTUBRE | Presentada al cien porciento |
SEPTIEMBRE | Presentada al cien porciento |
AGOSTO | Presentada al cien porciento |
JULIO | Presentada al cien porciento |
JUNIO | Presentada al cien porciento |
MAYO | Presentada al cien porciento |
ABRIL | Presentada al cien porciento |
MARZO | Presentada al cien porciento |
FEBRERO | Presentada al cien porciento |
ENERO | Presentada al cien porciento |
DICIEMBRE | Presentada al cien porciento |
NOVIEMBRE | Presentada al cien porciento |
OCTUBRE | Presentada al cien porciento |
SEPTIEMBRE | Presentada al cien porciento |
AGOSTO | Presentada al cien porciento |
JULIO | Presentada al cien porciento |
JUNIO | Presentada al cien porciento |
MAYO | Presentada al cien porciento |
ABRIL | Presentada al cien porciento |
MARZO | Presentada al cien porciento |
FEBRERO | Presentada al cien porciento |
ENERO | Presentada al cien porciento |
Periodo de actualización: Mensual Última actualización: Lunes, 06 de Junio de 2022 Área que genera la información: Dirección de Contraloría, Auditoría Interna y Control Patrimonial. |