Los gastos de comunicación social, de cuando menos los últimos tres años, donde se señale cuando menos la fecha, monto y partida de la erogación, responsable directo de la autorización de la contratación, denominación del medio de comunicación contratado, descripción del servicio contratado, justificación y relación con alguna función o servicio públicos
Gastos
Comunicación Social
Mayo | Durante el mes de Mayo no se generaron gastos inherentes a esta partida |
Abril | Durante el mes de Abril no se generaron gastos inherentes a esta partida |
Marzo | Durante el mes de Marzo no se generaron gastos inherentes a esta partida |
Febrero | Durante el mes de Febrero no se generaron gastos inherentes a esta partida |
Enero | Durante el mes de Enero no se generaron gastos inherentes a esta partida |
DICIEMBRE | Durante el mes de Diciembre no se generaron gastos inherentes a esta partida |
NOVIEMBRE | Durante el mes de noviembre no se generaron gastos inherentes a esta partida |
OCTUBRE | Durante el mes de octubre no se generaron gastos inherentes a esta partida |
SEPTIEMBRE | Durante el mes de SEPTIEMBRE no se generaron gastos inherentes a esta partida |
AGOSTO | Durante el mes de Agosto no se generaron gastos inherentes a esta partida |
JULIO | Durante el mes de Julio no se generaron gastos inherentes a esta partida |
JUNIO | Durante el mes de Junio no se generaron gastos inherentes a esta partida |
MAYO | Durante el mes de Mayo no se generaron gastos inherentes a esta partida |
ABRIL | Durante el mes de Abril no se generaron gastos inherentes a esta partida |
MARZO | Durante el mes de Marzo no se generaron gastos inherentes a esta partida |
FEBRERO | Durante el mes de Febrero no se generaron gastos inherentes a esta partida |
ENERO | Durante el mes de Enero no se generaron gastos inherentes a esta partida |
DICIEMBRE | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
NOVIEMBRE | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
OCTUBRE | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
SEPTIEMBRE | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
AGOSTO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
JULIO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
JUNIO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
MAYO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
ABRIL | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
MARZO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
FEBRERO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
ENERO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
DICIEMBRE | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
NOVIEMBRE | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
OCTUBRE | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
SEPTIEMBRE | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
AGOSTO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
JULIO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
JUNIO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
MAYO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
ABRIL | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
MARZO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
FEBRERO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
ENERO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
Periodo de actualización: Mensual Última actualización: Lunes, 06 de Junio de 2022 Área que genera la información: Comunicación Social |