Los gastos de comunicación social, de cuando menos los últimos tres años, donde se señale cuando menos la fecha, monto y partida de la erogación, responsable directo de la autorización de la contratación, denominación del medio de comunicación contratado, descripción del servicio contratado, justificación y relación con alguna función o servicio públicos
Gastos
Comunicación Social
Julio | Durante el mes de Julio no se generaron gastos inherentes a esta partida |
Junio | Durante el mes de Junio no se generaron gastos inherentes a esta partida |
Mayo | Durante el mes de Mayo no se generaron gastos inherentes a esta partida |
Abril | Durante el mes de Abril no se generaron gastos inherentes a esta partida |
Marzo | Durante el mes de Marzo no se generaron gastos inherentes a esta partida |
Febrero | Durante el mes de Febrero no se generaron gastos inherentes a esta partida |
Enero | Durante el mes de Enero no se generaron gastos inherentes a esta partida |
Diciembre | Durante el mes de Diciembre no se generaron gastos inherentes a esta partida |
Noviembre | Durante el mes de Noviembre no se generaron gastos inherentes a esta partida |
Octubre | Durante el mes de Octubre no se generaron gastos inherentes a esta partida |
Septiembre | Durante el mes de Septiembre no se generaron gastos inherentes a esta partida |
Agosto | Durante el mes de Agosto no se generaron gastos inherentes a esta partida |
Julio | Durante el mes de Julio no se generaron gastos inherentes a esta partida |
Junio | Durante el mes de Junio no se generaron gastos inherentes a esta partida |
Mayo | Durante el mes de Mayo no se generaron gastos inherentes a esta partida |
Abril | Durante el mes de Abril no se generaron gastos inherentes a esta partida |
Marzo | Durante el mes de Marzo no se generaron gastos inherentes a esta partida |
Febrero | Durante el mes de Febrero no se generaron gastos inherentes a esta partida |
Enero | Durante el mes de Enero no se generaron gastos inherentes a esta partida |
DICIEMBRE | Durante el mes de Diciembre no se generaron gastos inherentes a esta partida |
NOVIEMBRE | Durante el mes de noviembre no se generaron gastos inherentes a esta partida |
OCTUBRE | Durante el mes de octubre no se generaron gastos inherentes a esta partida |
SEPTIEMBRE | Durante el mes de SEPTIEMBRE no se generaron gastos inherentes a esta partida |
AGOSTO | Durante el mes de Agosto no se generaron gastos inherentes a esta partida |
JULIO | Durante el mes de Julio no se generaron gastos inherentes a esta partida |
JUNIO | Durante el mes de Junio no se generaron gastos inherentes a esta partida |
MAYO | Durante el mes de Mayo no se generaron gastos inherentes a esta partida |
ABRIL | Durante el mes de Abril no se generaron gastos inherentes a esta partida |
MARZO | Durante el mes de Marzo no se generaron gastos inherentes a esta partida |
FEBRERO | Durante el mes de Febrero no se generaron gastos inherentes a esta partida |
ENERO | Durante el mes de Enero no se generaron gastos inherentes a esta partida |
DICIEMBRE | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
NOVIEMBRE | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
OCTUBRE | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
SEPTIEMBRE | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
AGOSTO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
JULIO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
JUNIO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
MAYO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
ABRIL | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
MARZO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
FEBRERO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
ENERO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
DICIEMBRE | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
NOVIEMBRE | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
OCTUBRE | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
SEPTIEMBRE | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
AGOSTO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
JULIO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
JUNIO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
MAYO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
ABRIL | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
MARZO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
FEBRERO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
ENERO | Durante el mes no se generaron gastos inherentes a esta partida |
Periodo de actualización: Mensual Última actualización: Miércoles 02 de agosto de 2023 Área que genera la información: Comunicación Social |