Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, su costo, itinerario, agenda y resultados
Viajes
Oficiales y Resultados
GASTOS DE REPRESENTACION | |
DICIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
NOVIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
OCTUBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
SEPTIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
AGOSTO | Durante este mes no se generaron viajes |
JULIO | Durante este mes no se generaron viajes |
JUNIO | Durante este mes no se generaron viajes |
MAYO | Durante este mes no se generaron viajes |
ABRIL | Durante este mes no se generaron viajes |
MARZO | Durante este mes no se generaron viajes |
FEBRERO | Durante este mes no se generaron viajes |
ENERO | Durante este mes no se generaron viajes |
VIATICOS | |
DICIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
NOVIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
OCTUBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
SEPTIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
AGOSTO | Durante este mes no se generaron viajes |
JULIO | Durante este mes no se generaron viajes |
JUNIO | Durante este mes no se generaron viajes |
MAYO | Durante este mes no se generaron viajes |
ABRIL | Durante este mes no se generaron viajes |
MARZO | Durante este mes no se generaron viajes |
FEBRERO | Durante este mes no se generaron viajes |
ENERO | Durante este mes no se generaron viajes |
VIAJES OFICIALES | |
DICIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
NOVIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
OCTUBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
SEPTIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
AGOSTO | Durante este mes no se generaron viajes |
JULIO | Durante este mes no se generaron viajes |
JUNIO | Durante este mes no se generaron viajes |
MAYO | Durante este mes no se generaron viajes |
ABRIL | Durante este mes no se generaron viajes |
MARZO | Durante este mes no se generaron viajes |
FEBRERO | Durante este mes no se generaron viajes |
ENERO | Durante este mes no se generaron viajes |
En el periodo que abarca enero a diciembre del 2018, este Sujeto Obligado no ejerció recursos por concepto de gastos de representación
DICIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
NOVIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
OCTUBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
SEPTIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
AGOSTO | Durante este mes no se generaron viajes |
JULIO | Durante este mes no se generaron viajes |
JUNIO | Durante este mes no se generaron viajes |
MAYO | Durante este mes no se generaron viajes |
ABRIL | Durante este mes no se generaron viajes |
MARZO | Durante este mes no se generaron viajes |
FEBRERO | Durante este mes no se generaron viajes |
ENERO | Durante este mes no se generaron viajes |
Periodo de actualización: Mensual Última actualización: Miércoles 8 de Noviembre de 2023 Área que genera la información: Presidencia |