Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, su costo, itinerario, agenda y resultados
Viajes
Oficiales y Resultados
GASTOS DE REPRESENTACION | |
Mayo | Durante este mes no se generaron viajes |
Abril | Durante este mes no se generaron viajes |
Marzo | Durante este mes no se generaron viajes |
Febrero | Durante este mes no se generaron viajes |
Enero | Durante este mes no se generaron viajes |
VIATICOS | |
Mayo | Durante este mes no se generaron viajes |
Abril | Durante este mes no se generaron viajes |
Marzo | Durante este mes no se generaron viajes |
Febrero | Durante este mes no se generaron viajes |
Enero | Durante este mes no se generaron viajes |
VIAJES OFICIALES | |
Mayo | Durante este mes no se generaron viajes |
Abril | Durante este mes no se generaron viajes |
Marzo | Durante este mes no se generaron viajes |
Febrero | Durante este mes no se generaron viajes |
Enero | Durante este mes no se generaron viajes |
GASTOS DE REPRESENTACION | |
Diciembre | Durante este mes no se generaron viajes |
Noviembre | Durante este mes no se generaron viajes |
Octubre | Durante este mes no se generaron viajes |
SEPTIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
AGOSTO | Durante este mes no se generaron viajes |
JULIO | Durante este mes no se generaron viajes |
JUNIO | Durante este mes no se generaron viajes |
MAYO | Durante este mes no se generaron viajes |
ABRIL | Durante este mes no se generaron viajes |
MARZO | Durante este mes no se generaron viajes |
FEBRERO | Durante este mes no se generaron viajes |
ENERO | Durante este mes no se generaron viajes |
VIATICOS | |
Diciembre | Durante este mes no se generaron viajes |
Noviembre | Durante este mes no se generaron viajes |
Octubre | Durante este mes no se generaron viajes |
SEPTIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
AGOSTO | Durante este mes no se generaron viajes |
JULIO | Durante este mes no se generaron viajes |
JUNIO | Durante este mes no se generaron viajes |
MAYO | Durante este mes no se generaron viajes |
ABRIL | Durante este mes no se generaron viajes |
MARZO | Durante este mes no se generaron viajes |
FEBRERO | Durante este mes no se generaron viajes |
ENERO | Durante este mes no se generaron viajes |
VIAJES OFICIALES | |
Diciembre | Durante este mes no se generaron viajes |
Noviembre | Durante este mes no se generaron viajes |
Octubre | Durante este mes no se generaron viajes |
SEPTIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
AGOSTO | Durante este mes no se generaron viajes |
JULIO | Durante este mes no se generaron viajes |
JUNIO | Durante este mes no se generaron viajes |
MAYO | Durante este mes no se generaron viajes |
ABRIL | Durante este mes no se generaron viajes |
MARZO | Durante este mes no se generaron viajes |
FEBRERO | Durante este mes no se generaron viajes |
ENERO | Durante este mes no se generaron viajes |
GASTOS DE REPRESENTACION | |
DICIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
NOVIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
OCTUBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
SEPTIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
AGOSTO | Durante este mes no se generaron viajes |
JULIO | Durante este mes no se generaron viajes |
JUNIO | Durante este mes no se generaron viajes |
MAYO | Durante este mes no se generaron viajes |
ABRIL | Durante este mes no se generaron viajes |
MARZO | Durante este mes no se generaron viajes |
FEBRERO | Durante este mes no se generaron viajes |
ENERO | Durante este mes no se generaron viajes |
VIATICOS | |
DICIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
NOVIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
OCTUBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
SEPTIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
AGOSTO | Durante este mes no se generaron viajes |
JULIO | Durante este mes no se generaron viajes |
JUNIO | Durante este mes no se generaron viajes |
MAYO | Durante este mes no se generaron viajes |
ABRIL | Durante este mes no se generaron viajes |
MARZO | Durante este mes no se generaron viajes |
FEBRERO | Durante este mes no se generaron viajes |
ENERO | Durante este mes no se generaron viajes |
VIAJES OFICIALES | |
DICIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
NOVIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
OCTUBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
SEPTIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
AGOSTO | Durante este mes no se generaron viajes |
JULIO | Durante este mes no se generaron viajes |
JUNIO | Durante este mes no se generaron viajes |
MAYO | Durante este mes no se generaron viajes |
ABRIL | Durante este mes no se generaron viajes |
MARZO | Durante este mes no se generaron viajes |
FEBRERO | Durante este mes no se generaron viajes |
ENERO | Durante este mes no se generaron viajes |
En el periodo que abarca enero a diciembre del 2018, este Sujeto Obligado no ejerció recursos por concepto de gastos de representación
DICIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
NOVIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
OCTUBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
SEPTIEMBRE | Durante este mes no se generaron viajes |
AGOSTO | Durante este mes no se generaron viajes |
JULIO | Durante este mes no se generaron viajes |
JUNIO | Durante este mes no se generaron viajes |
MAYO | Durante este mes no se generaron viajes |
ABRIL | Durante este mes no se generaron viajes |
MARZO | Durante este mes no se generaron viajes |
FEBRERO | Durante este mes no se generaron viajes |
ENERO | Durante este mes no se generaron viajes |
Periodo de actualización: Mensual Última actualización: Lunes, 06 de Junio de 2022 Área que genera la información: Presidencia |