Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos
Ingresos
Recibidos
Enero | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
Febrero | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
Marzo | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
Abril | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
Mayo | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
Junio | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
Julio | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
Agosto | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
Septiembre | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
Octubre | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
Noviembre | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
Diciembre | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
Noviembre | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
Octubre | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
Septiembre | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
Agosto | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
Julio | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
Junio | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
Mayo | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
Abril | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
Marzo | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
Febrero | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
Enero | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
DICIEMBRE | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
NOVIEMBRE | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
OCTUBRE | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
SEPTIEMBRE | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
AGOSTO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
JULIO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
JUNIO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
MAYO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
ABRIL | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
MARZO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
FEBRERO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
ENERO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
DICIEMBRE | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
NOVIEMBRE | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
OCTUBRE | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
SEPTIEMBRE | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
AGOSTO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
JULIO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
JUNIO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
MAYO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
ABRIL | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
MARZO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
FEBRERO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
ENERO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
DICIEMBRE | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
NOVIEMBRE | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
OCTUBRE | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
SEPTIEMBRE | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
AGOSTO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
JULIO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
JUNIO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
MAYO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
ABRIL | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
MARZO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
FEBRERO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
ENERO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
DICIEMBRE | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
NOVIEMBRE | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
OCTUBRE | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
SEPTIEMBRE | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
AGOSTO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
JULIO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
JUNIO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
MAYO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
ABRIL | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
MARZO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
FEBRERO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
ENERO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
DICIEMBRE | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
NOVIEMBRE | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
OCTUBRE | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
SEPTIEMBRE | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
AGOSTO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
JULIO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
JUNIO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
MAYO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
ABRIL | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
MARZO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
FEBRERO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
ENERO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
DICIEMBRE | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
NOVIEMBRE | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
OCTUBRE | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
SEPTIEMBRE | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
AGOSTO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
JULIO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
JUNIO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
MAYO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
ABRIL | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
MARZO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
FEBRERO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
ENERO | Durante este mes, no se recibió ingreso extraordinario alguno |
Periodo de actualización: Mensual Última actualización: Viernes 1 de Diciembre de 2023 Área que genera la información: Dirección de Administración, Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales |